نئودن ۴ مدل توسعه یافته دستگاه های مونتاژ SMD رومیزی میباشد که قابلیت مونتاژ قطعات از ۰۲۰۱ تا BGA را دارا میباشد. قیمت اقتصادی و کیفیت قابل قبول این دستگاه , آن را به یکی از پر طرفدارترین محصولات نئودن در بازار اروپا بدل کرده است. عدم محدودیت طول برد این دستگاه سبب شده که این ماشین مناسب برای طبقه بندی تولیدات رقابتی ( مانند تولید محصولات LED-SMD) برای تیراژ متوسط و نمونه سازی تعریف شود. 
جهت مشاهده ویدیوی دستگاه به لینک زیر مراجعه بفرمایید : 
مشخصات دستگاه نئودن ۴ با ریل
| مدل دستگاه |  |  | نئودن 4 ( ریل دار) |  |  | 
|---|
|  |  |  |  |  |  | 
| تعداد نازل |  |  | 4 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| حداکثر ضرفیت فیدر |  |  | 48عدد 8 میلیمتری |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| انواع فیدر نواری |  |  | 8میلیمتری |  |  | 
|  |  |  | 12میلیمتری |  |  | 
|  |  |  | 16میلیمتری |  |  | 
|  |  |  | 24میلیمتری |  |  | 
| سایر فیدر ها |  |  | فیدر ماترس(سینی) - فیدر لرزشی ( خشابی) |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| حداکثر سایز برد (میلیمتر) |  |  | 310 * 1500 |  |  | 
|  |  |  | در صورت استفاده از سینی, حداکثر عرض به 140 میلیمتر کاهش میابد |  |  | 
| دقت محور های X-Y (میلیمتر) |  |  | ±0.02 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| شیوه تنظیم قطعه گذاری |  |  | پروسس تصویر با دوربین ثابت |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| تعداد دوربین |  |  | 2 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| حداکثر سرعت قطعه گذاری در ساعت |  |  | 5000 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| کوچکترین پکیج قابل مونتاژ |  |  | 0201 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| بزرگترین قطعه قابل مونتاژ |  |  | 32*میلیمتر 32 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| حداکثر ارتفاع قطعه |  |  | 5 میلیمتر |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| وکیوم و فشار مثبت |  |  | موتور وکیوم درونی ( بدون نیاز به کمپرسور خارجی) |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| ولتاژ ورودی |  |  | 220/110 ولت |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| توان مصرفی |  |  | 180وات |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| ابعاد دستگاه (میلیمتر) |  |  | طول870*عرض680*ارتفاع1480 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| وزن خالص دستگاه(کیلوگرم) |  |  | 80 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
عکسهای دستگاه نئودن ۴ با ریل